基礎知識
データ通信量の目安
データ容量ごとに音楽や動画の目安をまとめました。
データ量 | 目安 |
1GB 詳細ページ | 【音楽】 約250曲 【動画】 約1時間38分 |
10GB 詳細ページ | 【音楽】 約2,500曲 【動画】 約16時間20分 |
15GB 詳細ページ | 【音楽】 約3,750曲 【動画】 約24時間30分 |
20GB 詳細ページ | 【音楽】 約5,000曲 【動画】 約32時間40分 |
40GB 詳細ページ | 【音楽】 約10,000曲 【動画】 約65時間21分 |
50GB 詳細ページ | 【音楽】 約12,500曲 【動画】 約81時間41分 |
100GB 詳細ページ | 【音楽】 約25,000曲 【動画】 約163時間23分 |
200GB 詳細ページ | 【音楽】 約50,000曲 【動画】 約326時間47分 |
ギガ使い放題のモバイルWi-Fiが人気♪
GMOとくとくBB
映画やドラマをたっぷり楽しみたい人は、月間の上限なしで使える GMOとくとくBBでインターネットライフを充実させましょう♪
実際には
・利用するサービス
・設定する品質
などによって大きく変化します。
詳しい情報は、それぞれのデータ容量のページをご確認ください。
関連記事