基礎知識
データ通信量の目安
データ容量ごとに音楽や動画の目安をまとめました。
データ容量 | 音楽 | 動画 |
---|---|---|
1GB | 約250曲 | 約1時間38分 1GBを詳しく |
10GB | 約2,500曲 | 約16時間20分 10GBを詳しく |
15GB | 約3,750曲 | 約24時間30分 15GBを詳しく |
20GB | 約5,000曲 | 約32時間40分 20GBを詳しく |
40GB | 約10,000曲 | 約65時間21分 40GBを詳しく |
50GB | 約12,500曲 | 約81時間41分 50GBを詳しく |
100GB | 約25,000曲 | 約163時間23分 100GBを詳しく |
200GB | 約50,000曲 | 約326時間47分 200GBを詳しく |
ただし、実際には
・利用するサービス
・設定する品質
などによって大きく変化します。
詳しい情報は
それぞれのデータ容量のページをご確認ください。
関連記事