100GBのデータ容量があれば、音楽は約25,000曲、動画は約160時間ほど楽しむことができます。
用途 | 目安 |
音楽 | 約25,000曲※1 |
動画 | 約160時間※2 |
メール | 約73,000通※3 |
WEB | 約24,300ページ※4 |
LINE | 音声通話 →約5,690時間※5 ビデオ通話 →約335時間※5 |
SNS | 約85.3時間※6 |
オンラインゲーム | 約488時間※7 |
オンライン会議 | 音声通話 →約2,100時間※8 ビデオ通話 →約136.5時間※8 |

実際には、利用する配信サービスなどによって変わるので注意しましょう。

実際は『配信サービス』や『品質』によって変わる!
また、どんな画質で見るかなども影響するので注意してください。


100GB以上使えるポケットWi-Fiが人気♪
好きなだけ使える!
楽天モバイル

安心して映画やドラマをたっぷり楽しみたい人は、 楽天モバイルのポケットWi-Fiでインターネットライフを充実させましょう♪
スマホの乗り換えキャンペーンはこちらをご確認ください。
目次
100GBでどのくらい使える?
100GBの目安
音楽は100GBでどれくらい聴ける?
音楽配信サービス別に確認してみましょう。1曲あたり5分とした場合、100GBでは何曲くらい音楽を聴けるのでしょうか。
音楽サービス別|100GBの目安
サービス名 | 視聴時間 | 曲数 |
![]() | 約2,083時間20分 | 約25,000曲 もっと詳しく |
![]() | 約1,141時間33分 | 約13,698曲 もっと詳しく |
![]() | 約1,851時間51分 | 約22,222曲 もっと詳しく |
![]() | 約4,166時間40分 | 約50,000曲 もっと詳しく |
![]() | 約2,083時間20分 | 約25,000曲 もっと詳しく |
![]() | 約3,546時間05分 | 約42,553曲 もっと詳しく |
月間100GBまで使えるポケットWi-Fi | |
![]() | 2,480円~/月 (税込2,728円~) もっと詳しく |
100GB以外のデータ量のページ
通信量 | 音楽 | 動画 |
---|---|---|
1GB もっと詳しく | 約250曲 | 約1時間38分 |
10GB もっと詳しく | 約2,500曲 | 約16時間20分 |
15GB もっと詳しく | 約3,750曲 | 約24時間30分 |
20GB もっと詳しく | 約5,000曲 | 約32時間40分 |
40GB もっと詳しく | 約10,000曲 | 約65時間21分 |
50GB もっと詳しく | 約12,500曲 | 約81時間41分 |
100GB | 約25,000曲 | 約163時間23分 |
200GB もっと詳しく | 約50,000曲 | 約326時間47分 |
音楽配信サービス
Spotifyのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約25,000曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約2,083時間20分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約806曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細

家事をしながら聴こうかな~♪
Apple Musicのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約13,698曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約1,141時間33分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約441曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
Amazon Musicのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約22,222曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約1,851時間51分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約716曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細

YouTube Musicのデータ通信量100GB
YouTube Musicは、動画ありで見て楽しむ方法と、音声のみで楽しむ方法の2パターンがあります。
動画あり|100GB最大
曲数 | 最大約4,545曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約378時間47分 ※1 |
動画あり|1日あたりに換算した場合
曲数 | 約146曲 |
視聴時間 | 約12時間13分 |
音声のみ|100GB最大
曲数 | 最大約50,000曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約4,166時間40分 ※1 |
音声のみ|1日あたりに換算した場合
曲数 | 約1,612曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 | |
動画 | 低音質 | 378時間47分 | 約4,545曲 | ◯ |
標準音質 | 347時間13分 | 約4,166曲 | ◯ | |
高音質 | 308時間38分 | 約3,703曲 | ◯ | |
常に高音質 | 308時間38分 | 約3,703曲 | ◯ | |
音声のみ | 低音質 | 4,166時間40分 | 約50,000曲 | ◯ |
標準音質 | 1,388時間53分 | 約16,666曲 | ◯ | |
高音質 | 757時間34分 | 約9,090曲 | ◯ | |
常に高音質 | 757時間34分 | 約9,090曲 | ◯ | |
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 | |
動画 | 低音質 | 約12時間13分 | 約146曲 | ◯ |
標準音質 | 約11時間12分 | 約134曲 | ◯ | |
高音質 | 約9時間57分 | 約119曲 | ◯ | |
常に高音質 | 約9時間57分 | 約119曲 | ◯ | |
音声のみ | 低音質 | 約134時間24分 | 約1,612曲 | ◯ |
標準音質 | 約44時間48分 | 約537曲 | ◯ | |
高音質 | 約24時間26分 | 約293曲 | ◯ | |
常に高音質 | 約24時間26分 | 約293曲 | ◯ | |
LINE Musicのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約25,000曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約2,083時間20分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約806曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細

AWAのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約42,553曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約3,546時間05分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約1,372曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
動画は100GBでどれくらい見れる?
動画の場合、100GBあれば163時間~416時間程度の視聴が可能となります。つまり、1日あたり5.4時間ほど動画を楽しめることになります。では、動画配信サービス別に動画の視聴時間を確認してみましょう。
動画配信サービス別|100GBの目安
サービス名 | 視聴時間 |
![]() | 約163時間23分 もっと詳しく |
![]() | 約333時間20分 もっと詳しく |
![]() | 約166時間40分 もっと詳しく |
![]() | 約416時間40分 もっと詳しく |
![]() | 約175時間26分 もっと詳しく |
![]() | 約185時間11分 もっと詳しく |
月間100GBまで使えるポケットWi-Fi | |
![]() | 2,480円~/月 (税込2,728円~) もっと詳しく |
100GB以外のデータ通信量のページ
通信量 | 音楽 | 動画 |
---|---|---|
1GB もっと詳しく | 約250曲 | 約1時間38分 |
10GB もっと詳しく | 約2,500曲 | 約16時間20分 |
15GB もっと詳しく | 約3,750曲 | 約24時間30分 |
20GB もっと詳しく | 約5,000曲 | 約32時間40分 |
40GB もっと詳しく | 約10,000曲 | 約65時間21分 |
50GB もっと詳しく | 約12,500曲 | 約81時間41分 |
100GB | 約25,000曲 | 約163時間23分 |
200GB もっと詳しく | 約50,000曲 | 約326時間47分 |
動画配信サービス
YouTubeのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約163時間23分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間16分 |
品質別の詳細
【YouTubeに関するおすすめ記事】ギガを減らさないための5つの方法
YouTubeのギガを減らさないためには、まずデータセーバーを設定してみましょう!詳しくは上記のリンクからチェックしてみてください。
Netflixのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約333時間20分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約10時間45分 ※1 |
データ使用量別の詳細

Amazonプライムビデオのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約166時間40分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間22分 ※1 |
画質別の詳細

U-NEXTのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約416時間40分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約13時間26分 ※1 |
画質別の詳細

huluのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約175時間26分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間39分 ※1 |
画質別の詳細
無料体験に関するオススメ記事
Netflix、U-NEXT、などの無料体験期間はあるのでしょうか?詳しくは上記のリンクからチェックしてみてください!
Tik Tokのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約185時間11分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間58分 ※1 |
【おすすめ記事】TikTokのギガ節約術
TikTokには「データセーバー」というギガ節約機能があります。詳しくは上記のリンクからチェックしてみてください。

100GB以外のデータ通信量の目安
100GBと他のデータ通信量では、どれくらいの違いがあるのでしょうか?1GB~200GBの比較結果をまとめました。
1GBから200GBまでのデータ通信量の目安
データ量 | 目安 |
1GB 詳細ページ | 【音楽】 約250曲 【動画】 約1時間38分 |
10GB 詳細ページ | 【音楽】 約2,500曲 【動画】 約16時間20分 |
15GB 詳細ページ | 【音楽】 約3,750曲 【動画】 約24時間30分 |
20GB 詳細ページ | 【音楽】 約5,000曲 【動画】 約32時間40分 |
40GB 詳細ページ | 【音楽】 約10,000曲 【動画】 約65時間21分 |
50GB 詳細ページ | 【音楽】 約12,500曲 【動画】 約81時間41分 |
100GB 詳細ページ | 【音楽】 約25,000曲 【動画】 約163時間23分 |
200GB 詳細ページ | 【音楽】 約50,000曲 【動画】 約326時間47分 |


料金の目安|100GBまで使えるポケットWi-Fi
比較表(ポケットWi-Fi)
サービス名 | データ量 | 機種 | 月額料金 | 補足情報 |
ぴたっとWiFi![]() | 100GB/月 | ![]() 【電池】約13時間 【速度】約150Mbps 【同時接続】約10台 | 最安級! 2,480円/月 (税込2,728円) | ●100GBのWi-Fiで最安級!(2年平均) ●Wi-Fi端末代金が実質0円のキャンペーン中 ●料金はずっと変わらず定額 公式サイト|ぴたっとWiFiへ ※アクセスが集中している場合があります。 |
ゼウスWiFi![]() | 100GB/月 | ![]() 【電池】約10時間 【速度】約150Mbps 【同時接続】約10台 | 1,800円~ (税込1,980円~) 2,920円/月 (税込3,212円) | ●Wi-Fi端末は無料レンタル ●1~3ヶ月目までの料金は1,980円(税込) ●4ヶ月目からの料金は3,212円(税込) 公式サイト|ゼウスWiFiへ |
大容量WiFi![]() | 100GB/月 | ![]() 【電池】約13時間 【速度】約150Mbps 【同時接続】約10台 | 2,636円/月 (税込2,900円) | ●Wi-Fi端末代金は12,000円(新品)を初回にお支払い ●10GBから500GBまで選べる豊富なプラン 公式サイト|大容量WiFiへ |
大容量WiFi![]() | 100GB/月 | ![]() 【電池】約12時間 【速度】約150Mbps 【同時接続】約10台 | 2,636円/月 (税込2,900円) | ●Wi-Fi端末代金は6,000円(中古品)を初回にお支払い ●10GBから500GBまで選べる豊富なプラン 公式サイト|大容量WiFiへ |
どこよりもWiFi![]() | 100GB/月 | ![]() 【電池】約8時間 【速度】約150Mbps 【同時接続】約10台 | 2,780円/月 (税込3,058円) | ●20GB/50GB/100GBプランから選べる! ●37ヶ月目からは端末代分がなくなり2,508円(税込)に。 公式サイト|どこよりもWiFiへ |
楽天モバイル![]() | 無制限/月 | ![]() Pocket Platinum 【電池】約10時間 【速度】約150Mbps 【同時接続】約16台 | 最安級! 980円〜 (税込1,078円~) 2,980円/月 (税込3,278円) | ●無制限タイプで最安級のWi-Fi!(2年平均) ●3GB未満の利用だと980円(税込1,078円) ●20GB未満の利用だと1,980円(税込2,178円) ●〜無制限の利用だと2,980円(税込3,278円) ●Wi-Fi端末代金が1円になるキャンペーンを実施中! 公式サイト|楽天モバイルへ |
GMOとくとくBB![]() | 無制限/月 | ![]() 5G X12 【電池】約9時間 【速度】約3.9Gbps 【同時接続】約16台 | 1,250円〜 (税込1,375円~) 4,370円/月 (税込4,807円) | ●初月の料金は1,375円(税込) ●翌月からの料金は4,807円(税込) ●Wi-Fi端末代金が実質無料 ●キャッシュバック特典あり 公式サイト|GMOとくとくBBへ |
UQ WiMAX![]() | 無制限/月 | ![]() 5G X12 【電池】約9時間 【速度】約3.9Gbps 【同時接続】約16台 | 3,880円〜 (税込4,268円) 4,500円/月 (税込4,950円) | ●1〜13ヶ月目までの料金は4,268円(税込) ●14ヶ月目からの料金は4,950円(税込) ●Wi-Fi端末代金の割引あり 公式サイト|UQ WiMAXへ |
シンプルWiFi![]() | 無制限/月 | ![]() 5G X12 【電池】約9時間 【速度】約3.9Gbps 【同時接続】約16台 | 4,400円/月 (税込4,840円) | ●料金はずっと定額4,840円(税込) ●Wi-Fi端末は無料レンタル 公式サイト|シンプルWiFiへ |
100GBの最安級プランなら…?
ぴたっとWi-Fi

無制限で使いたいなら…?
楽天モバイル

H01
H01の詳細
通信速度 ※最大速度 | ■下り速度:150Mbps ■上り速度:50Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー | 約10時間 (3,000mAh) |
同時接続 | 最大10台 (推奨5台) |
重さ | 約133g |
寸法(mm) | 126 × 68 × 12 |
ディスプレイ | 2.4インチ |
充電用コネクタ | USB Type-C |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
周波数帯 | ■LTE-FDD Band:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 ■LTE-TDD Band:34/38/39/40/41 ■WCDMA Band:1/2/4/5/8/19 ■GSM:850/900/1800/1900 MHz |
入力電力 | DC 5V-2A |
SIMスロット | クラウドSIM 1(利用不可) |
Rakuten WiFi Pocket Platinum
Rakuten WiFi Pocket Platinumの詳細
通信速度 ※最大速度 | ■下り速度:150Mbps ■上り速度:50Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー | ■連続通信時間(LTE):約10時間 ■連続待受時間(LTE):約260時間 (バッテリー容量:2,440mAh) |
同時接続 | 最大16台 ■Wi-Fi:16台 ■USB:1台 |
重さ | 約103g |
寸法(mm) | 65 × 96.5 × 15.3 ※おおよそ |
ディスプレイ | 1.4インチ / LCD |
充電時間 | 約2.5時間 |
充電用コネクタ | USB Type-C / USB 2.0 |
SIMタイプ | nanoSIM |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
対応OS ※USBテザリング | ・Windows 10 (32bit/64bit) ・Windows 11 (64bit) ・macOS 12/13/14 (64bit) |
かんたん接続 | WPS / QRコード |
Speed Wi-Fi 5G X12
Speed Wi-Fi 5G X12の詳細
通信速度 ※最大速度 | ■下り速度:3.9Gbps ■上り速度:183Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー ※初期設定時 | ■連続通信時間:約9時間 ■連続待受時間:約420時間 (バッテリー容量:4,000mAh) |
同時接続 | 最大16台 ■Wi-Fi:16台 ■USB:1台 |
カラー | ・ホワイト ・ブラック |
重さ | 約174g |
寸法(mm) | 136 × 68 × 14.8 |
ディスプレイ | 約2.4インチ/TFT-LCD |
充電時間 | 約230分 |
充電用コネクタ | USB Type-C / USB3.0 |
SIMタイプ | au Nano IC Card 05 U (SIMロックなし) |
Wi-Fi | ■2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax ■5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax |
対応周波数 | 周波数一覧 |
対応OS | ・Windows® 11/10 ・macOS 13~11 |
Bluetooth規格 | Ver.5.1 |
通信規格 | ・5G(sub6/NR化) ・4G LTE ・WiMAX 2+ |
かんたん接続 | WPS / QRコード |
MS4GRA01
MS4GRA01の詳細
通信速度 ※最大速度 | ■下り速度:150Mbps ■上り速度:50Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー | 連続通信時間:約13時間 連続待受時間:約26時間 (バッテリー容量:3,000mAh) |
同時接続 | 最大10台 |
重さ | 約133g |
寸法(mm) | 68 × 126.1 × 12.1 |
ディスプレイ | 2.4インチ(TFT液晶) |
充電用コネクタ | USB Type-C |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
周波数帯 | ■4G(FD-LTE):1/2/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 ■4G(TD-LTE):34/38/39/40/41 ■3G(WCDMA):1/2/4/5/8/19 ■2G(GSM):850/900/1800/1900 MHz |
SIMスロット | クラウドSIM スロット数1 |
MR1
MR1の詳細
通信速度 ※最大速度 | ■下り速度:150Mbps ■上り速度:50Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー | 連続通信時間:約13時間 連続待受時間:約26時間 (バッテリー容量:3,000mAh) |
同時接続 | 最大10台 |
重さ | 約133g |
寸法(mm) | 68 × 126.1 × 12.1 |
ディスプレイ | 2.4インチ(TFT液晶) |
充電用コネクタ | USB Type-C |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
周波数帯 | 1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 |
SIMスロット | クラウドSIM スロット数1 |
GlocalMe U3
GlocalMe U3の詳細
通信速度 ※最大速度 | ■下り速度:150Mbps ■上り速度:50Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー | 連続通信時間:約12時間 (バッテリー容量:3,000mAh) |
同時接続 | 最大10台 |
重さ | 約125g |
寸法(mm) | 126 × 66 × 10 |
ディスプレイ | なし |
充電用コネクタ | USB Type-C |
周波数帯 | 1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 |
SIMスロット | クラウドSIM |
JT101
JT101の詳細
通信速度 ※最大速度 | ■下り速度:150Mbps ■上り速度:50Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー | 連続通信時間:約8時間 (バッテリー容量:2,700mAh) |
同時接続 | 最大10台 |
重さ | 約90g |
寸法(mm) | 58 × 92 × 13 |
ディスプレイ | 1.44インチ |
充電用コネクタ | Micro USB |
周波数帯 | 不明 |
SIMスロット | docomo SIM |
月間100GBまで使えるプラン
サービス名 | 初月料金 |
ゼウスWiFi 3ヶ月目までは税込1,980円/月。4~24ヶ月目までは税込3,212円/月。25ヶ月目以降は税込3,828円/月。 | 約1,800円/月~ (税込1,980円) |
ぴたっとWiFi 平均料金が100GB最安級! 端末代実質0円キャンペーン実施中 | 約2,480円/月~ (税込2,728円) |
大容量WiFi 料金は定額タイプとなっています。容量別のプランが豊富です。 | 約2,636円/月~ (税込2,900円) |
どこよりもWiFi ヒロミさんが広告塔のWi-Fiサービスです。 | 2,780円/月~ (税込3,058円) |
MUGEN WiFi キャッシュバックキャンペーンを実施中です。魅力的ですが、申請忘れには注意しましょう。 | 約3,380円/月~ (税込3,380円) |
ゼウスWiFi
3ヶ月目までは税込1,980円/月。4~24ヶ月目までは税込3,212円/月。25ヶ月目以降は税込3,828円/月です。
ぴたっとWiFi
平均料金が100GB最安級!
端末代実質0円キャンペーン実施中
大容量WiFi
料金は定額タイプとなっています。容量別のプランが豊富です。
どこよりもWiFi
ヒロミさんが広告塔のWi-Fiサービスです。
MUGENWiFi
キャッシュバックキャンペーンを実施中です。魅力的ですが、申請忘れには注意しましょう。
月間無制限で使えるプラン
GMOとくとくBB
データ容量 | 上限なし/月 |
契約期間 | なし |
※アクセスが集中している場合があります。
ブロードWiMAX
データ容量 | 上限なし/月 |
契約期間 | なし |
※アクセスが集中している場合があります。
ゼウスWiMAX
データ容量 | 上限なし/月 |
契約期間 | 3年 |
※アクセスが集中している場合があります。