1GBでどれくらい使える?
音楽の1GB
曲数 | 約250曲 ※1 |
---|---|
視聴時間 | 約20時間50分 ※1 |
動画の1GB
視聴時間 | 約1時間38分 ※1 |
---|---|
実際は『配信サービス』や『品質』によって変わる!
実際には、利用するサービスによって異なります。このページでは、『音楽配信サービス別』、『動画配信サービス別』に【視聴時間】や【曲数】などを確認することができます。
「ポケットWiFiを検討中だ」という方は、 他のデータ容量もあわせて確認してみてください。
人気記事
1GBでどのくらい使える?
音楽配信サービス一覧
設定する品質によって曲数は大きく変動するのでご注意ください。詳しくは各音楽サービスの詳細情報からご覧ください。
サービス名 | 視聴時間 | 曲数 (詳細情報) |
![]() | 約20時間50分 | 約250曲 Spotify |
![]() | 約11時間24分 | 約136曲 Apple Music |
![]() | 約18時間31分 | 約222曲 Amazon Music |
![]() | 約41時間40分 | 約500曲 YouTube Music |
![]() | 約20時間50分 | 約250曲 LINE Music |
![]() | 約35時間27分 | 約425曲 AWA(アワ) |
動画配信サービス一覧
動画配信サービスについても、設定する品質によって視聴時間は変化します。
サービス名 | 視聴時間 |
![]() | 約1時間38分 YouTube |
![]() | 約3時間20分 Netflix |
![]() | 約1時間40分 Amazon プライムビデオ |
![]() | 約4時間10分 U-NEXT |
![]() | 約1時間45分 hulu |
![]() | 約1時間51分 TikTok |
他のデータ容量との比較
データ容量 | 音楽 | 動画 |
---|---|---|
1GB | 約250曲 詳しく | 約1時間38分 詳しく |
10GB | 約2,500曲 詳しく | 約16時間20分 詳しく |
20GB | 約5,000曲 詳しく | 約32時間40分 詳しく |
40GB | 約10,000曲 詳しく | 約65時間21分 詳しく |
50GB | 約12,500曲 詳しく | 約81時間41分 詳しく |
100GB | 約25,000曲 詳しく | 約163時間23分 詳しく |
200GB | 約50,000曲 詳しく | 約326時間47分 詳しく |
では、それぞれの配信サービスごとに、1GBの【視聴時間】や【曲数】などを確認していきましょう!
1GBで音楽はどれくらい聴ける?
Spotifyのデータ通信量1GB | |||
![]() | |||
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 |
低音質 | 55時間33分 | 約666曲 | × |
標準音質 | 20時間50分 | 約250曲 | × |
高音質 | 9時間15分 | 約111曲 | × |
最高音質 | 4時間37分 | 約55曲 | × |
(自動) | 11時間06分 | 約133曲 | × |
Apple Musicのデータ通信量1GB | |||
![]() | |||
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 |
標準音質 | 11時間24分 | 約136曲 | × |
高音質 | 4時間54分 | 約58曲 | × |
Amazon Musicのデータ通信量1GB | |||
![]() | |||
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 |
低 | 18時間31分 | 約222曲 | × |
中 | 8時間46分 | 約105曲 | × |
高 | 4時間10分 | 約50曲 | × |
(自動) | 15時間09分 | 約181曲 | × |
YouTube Musicのデータ通信量1GB | ||||
![]() | ||||
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 | |
動画 | 低音質 | 3時間47分 | 約45曲 | × |
標準音質 | 3時間28分 | 約41曲 | × | |
高音質 | 3時間05分 | 約37曲 | × | |
常に高音質 | 3時間05分 | 約37曲 | × | |
音声のみ | 低音質 | 41時間40分 | 約500曲 | × |
標準音質 | 13時間53分 | 約166曲 | × | |
高音質 | 7時間34分 | 約90曲 | × | |
常に高音質 | 7時間34分 | 約90曲 | × | |
LINE Musicのデータ通信量1GB | |||
![]() | |||
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 |
低音質 | 20時間50分 | 約250曲 | × |
中音質 | 11時間06分 | 約133曲 | × |
高音質 | 5時間03分 | 約60曲 | × |
AWAのデータ通信量1GB | |||
![]() | |||
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 |
Low | 35時間27分 | 約425曲 | × |
Normal | 21時間55分 | 約263曲 | × |
High | 17時間55分 | 約215曲 | × |
Excellent | 7時間09分 | 約85曲 | × |
1GBで動画はどれくらい見れる?
YouTubeのデータ通信量1GB | ||
![]() | ||
品質 | 視聴時間 | 毎日3時間 |
144p | 8時間20分 | × |
240p | 5時間57分 | × |
360p | 3時間5分 | × |
480p(SD) | 1時間38分 | × |
720p(HD) | 56分 | × |
1080p(フルHD) | 29分 | × |
Netflixのデータ通信量1GB | ||
![]() | ||
データ使用量 | 視聴時間 | 毎日3時間 |
低 | 3時間20分 | × |
中 | 1時間25分 | × |
高 | 20分 | × |
高(4K) | 8分 | × |
Amazonプライムビデオのデータ通信量1GB | ||
![]() | ||
画質 | 視聴時間 | 毎日3時間 |
中 | 1時間40分 | × |
高 | 33分 | × |
最高 | 10分 | × |
U-NEXTのデータ通信量1GB | ||
![]() | ||
画質 | 視聴時間 | 毎日3時間 |
最低 | 4時間10分 | × |
低 | 2時間13分 | × |
高 | 28分 | × |
huluのデータ通信量1GB | ||
![]() | ||
画質 | 視聴時間 | 毎日3時間 |
低 | 1時間45分 | × |
中 | 52分 | × |
高 | 39分 | × |
最高 | 33分 | × |
(推奨) | 52分 | × |
Tik Tokのデータ通信量1GB | ||
![]() | ||
データ使用量 | 視聴時間 | 毎日3時間 |
標準 | 1時間51分 | × |