カシモWiMAX

プラン一覧|全1種
縛りなしプラン
初月料金 (0ヶ月目) |
1,280円 (税込1,408円) |
1ヶ月目〜 | 3,980円 (税込4,378円) |
契約期間 | なし |
解約金 | 0円 |

ナビゲーター
カシモWiMAXには、「端末分割サポート」があります。
端末代金を分割にすることで、端末代金が実質的に無料になります。
カシモWiMAXの詳細
データ容量 | |
通信速度 | |
回線 | |
月額料金 | |
端末代 | |
送料 | |
発送目安 | |
契約期間 | |
解約金 | |
支払い方法 | |
事務手数料 | |
※アクセスが集中している場合があります。
機種|全3種
持ち運び型
Speed Wi-Fi 5G X12の詳細
通信速度 ※最大速度 |
■下り速度:3.9Gbps ■上り速度:183Mbps 上り速度/下り速度とは? |
バッテリー ※初期設定時 |
■連続通信時間:約9時間 ■連続待受時間:約420時間 (バッテリー容量:4,000mAh) |
同時接続 | 最大16台 ■Wi-Fi:16台 ■USB:1台 |
カラー | ・ホワイト ・ブラック |
重さ | 約174g |
寸法(mm) | 136 × 68 × 14.8 |
ディスプレイ | 約2.4インチ/TFT-LCD |
充電時間 | 約230分 |
充電用コネクタ | USB Type-C / USB3.0 |
SIMタイプ | au Nano IC Card 05 U (SIMロックなし) |
Wi-Fi | ■2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax ■5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax |
対応周波数 | 周波数一覧 |
対応OS | ・Windows® 11/10 ・macOS 13~11 |
Bluetooth規格 | Ver.5.1 |
通信規格 | ・5G(sub6/NR化) ・4G LTE ・WiMAX 2+ |
かんたん接続 | WPS / QRコード |
本体用 保護ケース |
X12ケース カバー TPU ソフト 背面 シェルジャケット |
画面用 保護フィルム |
X12 強化ガラス保護フィルム 9H ラウンドエッジ |
Speed Wi-Fi DOCK 5G 01の詳細
通信速度 ※最大速度 |
■下り速度:3.5Gbps ■上り速度:286Mbps 下り速度・上り速度とは? |
バッテリー ※初期設定時 |
■連続通信時間:約9時間 ■連続待受時間:約880時間 (バッテリー容量:5,400mAh) |
同時接続 | 最大48台 ■Wi-Fi:48台 ■有線LAN/USB:1台 |
カラー | ・ブラック |
重さ | 約198g |
寸法(mm) | 140 × 72 × 15.4 |
ディスプレイ | 約2.4インチ/TFT-LCD |
充電時間 | 約140分 |
充電用コネクタ | USB Type-C / USB3.1 |
SIMタイプ | au Nano IC Card 05 U |
Wi-Fi | ■2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax ■5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax |
対応周波数 | 周波数一覧 |
対応OS | ・Windows® 11/10 ・macOS 15~13 |
Bluetooth規格 | - |
通信規格 | ・5G(sub6/NR化) ・4G LTE ・WiMAX 2+ |
かんたん接続 | WPS / QRコード |
本体用 保護ケース |
なし |
画面用 保護フィルム |
なし |
置き型
Speed Wi-Fi NEXT 5G L13の詳細
通信速度 ※最大速度 |
■下り速度:4.2Gbps ■上り速度:286Mbps 下り速度・上り速度とは? |
電源 | AC100-240V 50/60Hz |
消費電力 | 18W(最大) |
同時接続 | 最大32台 ■Wi-Fi:32台 ■有線LAN:2台 |
カラー | ・ホワイト |
重さ | 約635g |
寸法(mm) | 100 × 207 × 100 |
ディスプレイ | なし |
SIMタイプ | au Nano IC Card 05 U SIMロックなし |
Wi-Fi | ■2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax ■5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax |
インターフェイス | ■2.5GBASE-T /1000BASE-T /100BASE-TX x 1ポート ■1000BASE-T /100BASE-TX x 1ポート |
対応周波数 | 周波数一覧 |
対応OS | ・Windows® 11/10 ・macOS v10.11以降 |
Bluetooth規格 | - |
通信規格 | ・5G(sub6/NR化) ・4G LTE ・WiMAX 2+ |
かんたん接続 | WPS / QRコード / NFC |
※アクセスが集中している場合があります。