在庫があるポケットWi-Fi
ゼウスWiFi

20GBプランが980円(税込)
初月〜6ヶ月目まで、割引価格の980円(税込)で使えます!
月間100GB
比較表|初月料金が安い順
サービス名 (契約期間) |
ゼウスWiFi (2年) |
どこよりもWiFi (2年) |
Mugen WiFi (2年) |
クラウドWiFi (なし) |
ギガWiFi (2年) |
ポケットモバイル (2年) |
それがだいじWiFi (2年) |
NC WiFi (2年) |
地球WiFi (3年) |
サービス名 (タイプ) |
ゼウスWiFi (レンタル) |
どこよりもWiFi (レンタル) |
Mugen WiFi (レンタル) |
クラウドWiFi (レンタル) |
ギガWiFi (購入) |
ポケットモバイル (購入) |
それがだいじWiFi (購入) |
NC WiFi (購入) |
地球WiFi (購入) |
トップ3の詳細
どこよりもWiFi
初月(税込) |
3,718円 |
平均(税込) |
約3,718円/月 |
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
U3![]() | |||
在庫◎ |
補足
【端末代】:無料レンタル
【キャッシュバック】:なし
【発送】:最短翌日発送
【支払い方法】:カード
【契約期間】:2年
ポイント
現在は200GBプランがおすすめ!
200GBプランが2ヶ月間2,178円で使えるチャンス!
Mugen WiFi
初月料金 |
3,718円 |
平均(税込) |
約3,718円/月 |
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
U3![]() | |||
在庫◎ |
補足
【端末代】:無料レンタル
【キャッシュバック】:10,000円
【発送】:最短即日
【支払い方法】:カード
【契約期間】:2年
ポイント
最大10,000円のキャッシュバック!
30日間の全額返金保証あり!
最短即日発送!
クラウドWiFi
初月料金 |
3,718円 |
平均(税込) |
約3,718円/月 |
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
U3![]() | |||
在庫◎ |
補足
【端末代】:無料レンタル
【キャッシュバック】:なし
【発送】:最短翌日
【支払い方法】:カード
【契約期間】:なし
ポイント
期間縛りなし!
購入不要!レンタル料金が無料!
ずっと定額3,718円!
月間無制限
比較表|平均月額が安い順
サービス名 (契約期間) |
DTI WiMAX (3年) |
カシモWiMAX (3年) |
Broad WiMAX (3年) |
GMOとくとくBB (3年) |
しばりなしWiFi (3年) |
Cloud Mobile (3年) |
BIGLOBE (1年) |
KT WiMAX (3年) |
UQ WiMAX (2年) |
So-net (3年) |
hi-ho WiMAX (3年) |
DriveWiMAX 2 (3年) |
サービス名 (タイプ) |
DTI WiMAX (購入) |
カシモWiMAX (購入) |
Broad WiMAX (購入) |
GMOとくとくBB (購入) |
しばりなしWiFi (レンタル) |
Cloud Mobile (購入) |
BIGLOBE (購入) |
KT WiMAX (購入) |
UQ WiMAX (購入) |
So-net (購入) |
hi-ho WiMAX (購入) |
DriveWiMAX 2 (購入) |
トップ3の詳細
DTI WiMAX
初月料金 |
無料 |
平均(税込) |
約3,884円/月 |
月額料金が最安水準!
初月無料だから低コストで使える!
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫× |
端末代金20,000円相当が無料!
補足
【端末代】:無料
【キャッシュバック】:なし
【発送】:2日〜
【支払い方法】:カード
【契約期間】:3年
カシモWiMAX
初月料金 |
1,518円 |
平均(税込) |
約3,906円/月 |
初期費用が安い!
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫× |
端末代金20,000円相当が無料!
補足
【端末代】:無料
【キャッシュバック】:なし
【発送】:最短即日
【支払い方法】:カード
【契約期間】:3年
『ポケットWiFi選びに失敗したくない』という方におすすめ!
Broad wimax
初月料金 |
2,999円 |
平均(税込) |
約3,918円/月 |
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫× |
端末代金20,000円相当が無料!
補足
【端末代】:無料
【キャッシュバック】:最大19,000円
【発送】:最短即日
【支払い方法】:カード
【契約期間】:3年
他社からの乗り換えで最大19,000円キャッシュバック!
その他制限付き
比較表|オススメ順
サービス名 (月間データ容量) |
どこよりもWiFi (200GB) |
hi-ho Let’s WiFi (約120GB) |
hi-ho Let’s WiFi (約210GB) |
サービス名 (契約期間) |
どこよりもWiFi (2年) |
hi-ho Let’s WiFi (2年) |
hi-ho Let’s WiFi (2年) |
サービス名 (タイプ) |
どこよりもWiFi (レンタル) |
hi-ho Let’s WiFi (購入) |
hi-ho Let’s WiFi (購入) |
トップ3の詳細
どこよりもWiFi (月間200GB)
初月料金 |
2,178円 |
平均(税込) |
約4,195円/月 |
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
M629![]() | |||
在庫◎ |
補足
【端末代】:無料レンタル
【キャッシュバック】:なし
【発送】:2日〜
【支払い方法】:カード
【契約期間】:2年
ポイント
コスパ最強200GB!
期間限定のキャンペーン!
4,378円 → 2,178円から使える
hi-ho Let's WiFi (月間約120GB)
初月料金 |
3,278円 |
平均(税込) |
約3,498円/月 |
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
U2s![]() | |||
在庫◎ |
補足
【端末代】:無料
【キャッシュバック】:なし
【発送】:2日〜
【支払い方法】:カード
【契約期間】:2年
ポイント
初期費用が無料!
端末代金が無料!
30日間の返金保証付き!
hi-ho Let's WiFi (月間約210GB)
初月料金 |
3,278円 |
平均(税込) |
約4,556円/月 |
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | ||
U2s![]() | |||
在庫◎ |
補足
【端末代】:無料
【キャッシュバック】:なし
【発送】:2日〜
【支払い方法】:カード
【契約期間】:2年
ポイント
超大容量プラン(約210GB) !
初期費用、端末代金が無料!
30日間の返金保証付き!
もっと詳しい在庫状況
タップできる目次
おすすめの選び方


『使えるデータ量』と『料金』の関係

一番のおすすめは?
『月間無制限』がコスパ最強でおすすめ!
一番のおすすめはこちら!
\ カシモWiMAX /
- 使えるデータ量が月間無制限!
- ギガ放題プランの料金が最安水準!
- Wi-Fi業界最大手のWiMAXが使える!
- 端末代金・送料が0円
- 高速通信LTEオプションが
1,005円/月→ 0円/月! - 『契約後安心感があるWi-Fi』のNo.1※1に!
※1:調査対象:男女18〜69歳、全国。比較対象企業:「Wi-Fi」でのWEB検索上位9社を抜粋。
※2:調査実施:株式会社ショッパーズアイ(実施日時:2020年4月17〜20日)。「Wi-Fi」10サービスを対象としたサイト比較イメージ調査(広告、まとめサイト、ルーター、無料Wi-Fi、等の検索上位は除く)
▼ 申し込みはこちら ▼
データ量別|ポケットWi-Fiの在庫状況
使えるデータ量で選ぶ
月間無制限
月間無制限で使える『WiMAX』は業界最大手のため代理店がたくさんあります。
しかし、どこで申し込んでも性能は同じです。違うのは『料金』や『特典』ですので、自分に合ったところで申し込むようにしましょう!
WiMAXギガ放題の料金比較
カシモWiMAX
初月料金 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
1,380円 約3,551円/月 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
GMOとくとくBB
初月料金 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
2,590円 約3,599円/月 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
Broad WiMAX
初月料金 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
2,726円〜 約3,562円/月 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | × | |
WiMAX一覧
代理店名 | 月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
おすすめ! カシモWiMAX ※初月なんと1,380円! | 1,380円〜 平均3,551円 | ◎在庫あり » |
大人気! GMOとくとくBB ※キャッシュバック6,000円あり! | 2,590円〜 平均3,599円 | ◎在庫あり » |
大人気! Broad WiMAX ※他社からの乗り換えに最適! | 2,726円〜 平均3,562円 | 一部在庫切れ » |
UQ WiMAX ※CMでお馴染みの超有名WiMAX! | 4,268円〜 平均4,268円 | ◎在庫あり » |
DTI WiMAX 2+ | 平均3,531円 | ◎在庫あり » |
Cloud Mobile | 平均3,654円 | ◎在庫あり » |
So-net | 平均3,948円 | ◎在庫あり » |
BIGLOBE | 平均3,980円 | ◎在庫あり » |
hi-ho | 平均4,027円 | 一部在庫切れ » |
DriveWiMAX 2 | 平均4,380円 | ◎在庫あり » |
JP WiMAX | 受付中止 | ×在庫切れ |
@nifty | 受付中止 | ×在庫切れ |
おすすめのWiMAX|その理由とは?
ここがすごい!オススメのWiMAX
\ カシモWiMAX /
- 使えるデータ量が月間無制限!
- ギガ放題プランの料金が最安水準!
- Wi-Fi業界最大手のWiMAXが使える!
- 端末代金・送料が0円
- 高速通信LTEオプションが
1,005円/月→ 0円/月! - 『契約後安心感があるWi-Fi』のNo.1※1に!
※1:調査対象:男女18〜69歳、全国。比較対象企業:「Wi-Fi」でのWEB検索上位9社を抜粋。
※2:調査実施:株式会社ショッパーズアイ(実施日時:2020年4月17〜20日)。「Wi-Fi」10サービスを対象としたサイト比較イメージ調査(広告、まとめサイト、ルーター、無料Wi-Fi、等の検索上位は除く)
▼ 申し込みはこちら ▼
UQ WiMAX
初月料金 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 約4,268円/月 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
BIGLOBE
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,980円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
DTI WiMAX 2+
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月無料 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
Cloud Mobile
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,800円 | W05![]() | |||
在庫◎ | ||||
hi-ho
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,780円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
× | 在庫△ | 在庫◎ | × | |
DriveWiMAX 2
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月4,380円 | おすすめ! W06 ![]() | HOME L02 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
So-net
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月無料 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
WiMAX人気3社の比較
一番オススメのWiMAX
オススメのWiMAXはこちら!
\ カシモWiMAX /
- 使えるデータ量が月間無制限!
- ギガ放題プランの料金が最安水準!
- Wi-Fi業界最大手のWiMAXが使える!
- 端末代金・送料が0円
- 高速通信LTEオプションが
1,005円/月→ 0円/月! - 『契約後安心感があるWi-Fi』のNo.1※1に!
※1:調査対象:男女18〜69歳、全国。比較対象企業:「Wi-Fi」でのWEB検索上位9社を抜粋。
※2:調査実施:株式会社ショッパーズアイ(実施日時:2020年4月17〜20日)。「Wi-Fi」10サービスを対象としたサイト比較イメージ調査(広告、まとめサイト、ルーター、無料Wi-Fi、等の検索上位は除く)
▼ 申し込みはこちら ▼
1日上限あり
在庫状況一覧
販売店名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
おすすめ! hi-ho Let's WiFi (7GB) ※7GB以上の利用で翌々日に制限 | 4,135円 | ◎在庫あり » |
hi-ho Let's WiFi (4GB) ※4GB以上の利用で翌々日に制限 | 3,168円 | ◎在庫あり » |
限界突破WiFi ※1日5GB,10GBの2段階制限 | 3,500円 | ◎在庫あり » |
hi-ho Let's WiFi(7GB)おすすめ!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,980円 | U2s![]() | |||
在庫◎ | ||||
hi-ho Let's WiFi(4GB)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,980円 | U2s![]() | |||
在庫◎ | ||||
限界突破WiFi
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,500円 | jetfon P6![]() | |||
在庫◎ | ||||
おすすめのWi-Fi|その理由とは?
hi-ho Let's WiFiのココが凄い!
\ 1/31までの期間限定 /
- 月間210GB相当!
- 7GB以上使っても当日は制限なし!
- 月額
4,300円→ 3ヶ月目まで2,980円! - 事務手数料
3,300円→ 0円! - 端末代金0円
- 補償オプションが初月0円
※通常プランの場合の料金です。
▼ 申し込みはこちら ▼
月間上限あり
20GB/月 月額1,980円〜2,780円 | 一部在庫切れ » |
---|---|
40GB/月 月額2,680円〜2,980円 | 在庫あり » |
100GB/月 大人気! 月額2,955円〜4,280円 | 在庫あり » |
200GB/月 月額3,980円〜4,480円 | 在庫あり » |
※データ容量◯◯GBってどれくらい? ( 20GB / 40GB / 100GB / 200GB )
20GBの在庫状況
サービス名 (契約期間) | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! ゼウスWiFi (2年) ※20GBの最安水準! | 1,980円 | ◎在庫あり » |
どこよりもWiFi (2年) | 2,280円 | ◎在庫あり » |
ゼウスWiFi (自由) | 2,380円 | ◎在庫あり » |
どこよりもWiFi (自由) | 2,780円 | ◎在庫あり » |
ネクストモバイル | 受付中止 | ×在庫切れ |
ギガゴリWiFi | 受付中止 | ×在庫切れ |
【20GB】ゼウスWiFi (2年)大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月1,980円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
【20GB】どこよりもWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,280円 | JT101![]() | |||
在庫◎ | ||||
【20GB】ゼウスWiFi (自由)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,380円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
どこよりもWiFi (自由)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,780円 | JT101![]() | |||
在庫◎ | ||||
40GBの在庫状況
【40GB】ゼウスWiFi (2年)大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,680円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
【40GB】ゼウスWiFi (自由)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,980円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
100GBの在庫状況
サービス名 (契約期間) | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
期間限定! どこよりもWiFi (2年) ※1/31までの超お得プラン! | 2,955円 | ◎在庫あり » |
期間限定! それがだいじWiFi (2年) ※早い者勝ち1/15〜1/30まで! | 3,000円 | ◎在庫あり » |
大人気! ゼウスWiFi (2年) ※3ヶ月目まで2,980円のキャンペーン! | 3,420円 | ◎在庫あり » |
Mugen WiFi (自由) | 3,950円 | ◎在庫あり » |
クラウドWiFi (2年) | 3,150円 | ◎在庫あり » |
ギガWiFi (2年) | 3,250円 | ◎在庫あり » |
NC Wi-Fi (2年) | 3,250円 | ◎在庫あり » |
ポケットモバイル (2年) | 3,250円 | ◎在庫あり » |
Mugen WiFi (2年) | 3,718円 | ◎在庫あり » |
どこよりもWiFi (自由) | 3,780円 | ◎在庫あり » |
地球WiFi (3年) | 3,980円 | ◎在庫あり » |
ゼウスWiFi (自由) | 4,280円 | ◎在庫あり » |
【100GB】Mugen WiFi (2年) 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,718円 | G4![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】ゼウスWiFi (2年)大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,980円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】Mugen WiFi (自由)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,950円 | G4![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】どこよりもWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,580円 | U2s![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】クラウドWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,150円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】ギガWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,250円 | G4![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】NC WiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,250円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】ポケットモバイル (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,250円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】それがだいじWiFi (2年) 期間限定!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,000円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】地球WiFi (3年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,980円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】どこよりもWiFi (自由)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,780円 | U2s![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】ゼウスWiFi (自由)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月4,280円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
200GBの在庫状況
サービス名 (契約期間) | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! どこよりもWiFi (2年) ※200GB最安水準! | 3,980円 | ◎在庫あり » |
大人気!どこよりもWiFi (自由) ※しばりなしならこれ! | 4,480円 | ◎在庫あり » |
【200GB】どこよりもWiFi (2年) 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,980円 | M629![]() | |||
在庫◎ | ||||
【200GB】どこよりもWiFi (自由) 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月4,480円 | M629![]() | |||
在庫◎ | ||||
契約タイプ別|ポケットWi-Fiの在庫状況
契約タイプで選ぶ
レンタルタイプの在庫状況
↓タブを切り替えることができます。
20GBの契約期間しばりなし
【20GB】どこよりもWiFi 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,780円 | JT101![]() | |||
在庫◎ | ||||
【20GB】ゼウスWiFi
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,380円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
40GBの契約期間しばりなし
サービス名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
ゼウスWiFi | 2,980円 | ◎在庫あり » |
【40GB】ゼウスWiFi
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,980円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
100GBの契約期間縛りなし
【100GB】Mugen WiFiおすすめ!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,950円 | G4![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】どこよりもWiFi
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,780円 | U2s![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】ゼウスWiFi
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月4,280円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
200GBの契約期間しばりなし
サービス名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! どこよりもWiFi ※契約時の事務手数料なし! | 4,480円 | ◎在庫あり » |
【200GB】どこよりもWiFi 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月4,480円 | JT101![]() | |||
在庫◎ | ||||
20GBの2年契約タイプ
サービス名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! ゼウスWiFi ※20GBの最安水準! | 1,980円 | ◎在庫あり » |
どこよりもWiFi | 2,280円 | ◎在庫あり » |
ネクストモバイル | 受付中止 | ×在庫切れ |
ギガゴリWiFi | 受付中止 | ×在庫切れ |
【20GB】ゼウスWiFi (2年)大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月1,980円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
【20GB】どこよりもWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,280円 | JT101![]() | |||
在庫◎ | ||||
40GBの2年契約タイプ
サービス名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
ゼウスWiFi | 2,680円 | ◎在庫あり » |
【40GB】ゼウスWiFi(2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,680円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
100GBの2年契約タイプ
サービス名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! どこよりもWiFi ※期間限定の激安プラン! | 2,955円 | ◎在庫あり » |
大人気! ゼウスWiFi ※3ヶ月目まで2,980円のキャンペーン! | 3,420円 | ◎在庫あり » |
クラウドWiFi | 3,150円 | ◎在庫あり » |
Mugen WiFi (2年) | 3,718円 | ◎在庫あり » |
【100GB】Mugen WiFi (2年) 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,718円 | G4![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】ゼウスWiFi (2年)大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,980円 | H01![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】クラウドWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,150円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】どこよりもWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,580円 | U2s![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
200GBの2年契約タイプ
サービス名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! どこよりもWiFi | 3,980円 | ◎在庫あり » |
【200GB】どこよりもWiFi(2年)大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,980円 | JT101![]() | |||
在庫◎ | ||||
購入タイプの在庫状況
1年契約 | |
---|---|
月間無制限 月額3,980円 | 在庫あり » |
購入タイプ1年契約
代理店名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
BIGLOBE | 3,980円 | ◎在庫あり » |
BIGLOBE
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,980円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
【100GB】購入タイプ2年契約
【100GB】ギガWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,250円 | G4![]() | おすすめ! U3 ![]() | ||
在庫◎ | 在庫◎ | |||
【100GB】NC WiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,250円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】ポケットモバイル (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,250円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【100GB】それがだいじWiFi (2年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,000円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【月間無制限】購入タイプ2年契約
代理店名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! UQ WiMAX ※CMでお馴染みの超有名WiMAX! | 4,268円 | ◎在庫あり » |
UQ WiMAX 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月4,268円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
【100GB】購入タイプ3年契約
サービス名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
地球WiFi | 3,980円 | ◎在庫あり » |
【100GB】地球WiFi (3年)
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,980円 | U3![]() | |||
在庫◎ | ||||
【月間無制限】購入タイプ3年契約
代理店名 | 平均月額 | 在庫状況 |
---|---|---|
大人気! GMOとくとくBB ※キャッシュバック6,000円あり! | 3,599円 | ◎在庫あり » |
大人気! Broad WiMAX ※他社からの乗り換えに最適! | 3,562円 | 一部在庫切れ » |
おすすめ! カシモWiMAX ※初月なんと1,380円! | 3,551円 | ◎在庫あり » |
DTI WiMAX 2+ | 3,531円 | ◎在庫あり » |
Cloud Mobile | 3,654円 | ◎在庫あり » |
hi-ho | 4,027円 | ◎在庫あり » |
DriveWiMAX 2 | 4,380円 | ◎在庫あり » |
So-net | 3,948円 | ◎在庫あり » |
JP WiMAX | 受付中止 | ×在庫切れ |
@nifty | 受付中止 | ×在庫切れ |
GMOとくとくBB 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,590円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
Broad WiMAX 大人気!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,726円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | × | |
カシモWiMAX おすすめ!
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月1,380円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
BIGLOBE
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,980円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
DTI WiMAX 2+
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月無料 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | 在庫◎ | |
Cloud Mobile
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月2,800円 | W05![]() | |||
在庫◎ | ||||
hi-ho
平均月額 | 在庫状況 | |||
持ち運びタイプ | コンセントタイプ | |||
![]() 初月3,780円 | WX06![]() | おすすめ! W06 ![]() | HOME 02 ![]() | HOME L02 ![]() |
