ココでわかること
音楽は1日あたり約800曲、動画は1日あたり約5時間か!
毎日、映画2本分くらいは楽しめそうだね♪
忘れてはいけないこともあるので注意が必要です!
実際は『配信サービス』や『品質』によって変わる!
また、どんな画質で見るかなども影響するので注意してくださいね。
100GB以上使えるモバイルWi-Fiが人気♪
好きなだけ使える!
楽天モバイル
※アクセスが集中している場合があります。
安心して映画やドラマをたっぷり楽しみたい人は、 楽天モバイルのポケットWi-Fiでインターネットライフを充実させましょう♪
スマホの乗り換えキャンペーンはこちらをご確認ください。
比較表
サービス名 | データ量 | 料金 | 補足情報 |
ゼウスWiFi | 100GB/月 | 1,800円/月~ (税込1,980円~) | ・4ヶ月目からは3,212円(税込) ・3ヶ月目まで割引! 公式サイト|ゼウスWiFiへ |
ぴたっとWiFi | 100GB/月 | 2,480円/月 (税込2,728円) | ・平均料金が100GB最安級! ・料金はずっと定額 ・端末代実質0円キャンペーン中 公式サイト|ぴたっとWiFiへ |
大容量WiFi | 100GB/月 | 2,636円/月~ (税込2,900円~) | ・100GBはもちろん、10GBから500GBまで選べる豊富なプラン 公式サイト|大容量WiFiへ |
どこよりもWiFi | 100GB/月 | 2,780円/月~ (税込3,058円~) | ・20GB/50GB/100GBプランから選べる! 公式サイト|どこよりもWiFiへ |
MUGENWiFi | 100GB/月 | 3,380円/月~ (税込3,718円~) | ・クラウドSIMプラン/WiMAXプラン/ホームルータープランから選べる! 公式サイト|MUGENWiFiへ |
GMOとくとくBB | 無制限/月 | 1,250円/月~ (税込1,375円~) | ・翌月からは4,807円(税込) ・キャッシュバック特典あり! 公式サイト|GMOとくとくBBへ |
楽天モバイル | 無制限/月 | 2,980円/月~ (税込3,278円~) | ・3GB未満の利用だと980円(税込1,078円) ・20GB未満だと1,980円(税込2,178円) ・端末代割引キャンペーン中! 公式サイト|楽天モバイルへ |
UQ WiMAX | 無制限/月 | 3,880円/月~ (税込4,268円) | ・CMでお馴染みのWiMAX♪ ・対象端末&対象プランの選択で割引価格に 公式サイト|UQ WiMAXへ |
シンプルWiFi | 無制限/月 | 4,400円/月~ (税込4,840円) | ・料金がシンプル。ずっと定額! 公式サイト|シンプルWiFiへ |
目次
100GBでどのくらい使える?
100GBの目安
100GBのデータ容量があれば、音楽は約25,000曲、動画は約160時間ほど楽しむことができます。では、これらを詳しく説明していきます。
音楽は100GBでどれくらい聴ける?
音楽配信サービス別に確認してみましょう。1曲あたり5分とした場合、100GBでは何曲くらい音楽を聴けるのでしょうか。
音楽サービス別|100GBの目安
サービス名 | 視聴時間 | 曲数 |
約2,083時間20分 | 約25,000曲 もっと詳しく | |
約1,141時間33分 | 約13,698曲 もっと詳しく | |
約1,851時間51分 | 約22,222曲 もっと詳しく | |
約4,166時間40分 | 約50,000曲 もっと詳しく | |
約2,083時間20分 | 約25,000曲 もっと詳しく | |
約3,546時間05分 | 約42,553曲 もっと詳しく | |
月間100GBまで使えるポケットWi-Fi | |
1,270円~/月 (税込1,397円~) もっと詳しく |
100GB以外のデータ量のページ
通信量 | 音楽 | 動画 |
---|---|---|
1GB もっと詳しく | 約250曲 | 約1時間38分 |
10GB もっと詳しく | 約2,500曲 | 約16時間20分 |
15GB もっと詳しく | 約3,750曲 | 約24時間30分 |
20GB もっと詳しく | 約5,000曲 | 約32時間40分 |
40GB もっと詳しく | 約10,000曲 | 約65時間21分 |
50GB もっと詳しく | 約12,500曲 | 約81時間41分 |
100GB | 約25,000曲 | 約163時間23分 |
200GB もっと詳しく | 約50,000曲 | 約326時間47分 |
音楽配信サービス
Spotifyのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約25,000曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約2,083時間20分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約806曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
家事をしながら聴こうかな~♪
Apple Musicのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約13,698曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約1,141時間33分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約441曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
Amazon Musicのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約22,222曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約1,851時間51分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約716曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
YouTube Musicのデータ通信量100GB
YouTube Musicは、動画ありで見て楽しむ方法と、音声のみで楽しむ方法の2パターンがあります。
動画あり|100GB最大
曲数 | 最大約4,545曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約378時間47分 ※1 |
動画あり|1日あたりに換算した場合
曲数 | 約146曲 |
視聴時間 | 約12時間13分 |
音声のみ|100GB最大
曲数 | 最大約50,000曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約4,166時間40分 ※1 |
音声のみ|1日あたりに換算した場合
曲数 | 約1,612曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 | |
動画 | 低音質 | 378時間47分 | 約4,545曲 | ◯ |
標準音質 | 347時間13分 | 約4,166曲 | ◯ | |
高音質 | 308時間38分 | 約3,703曲 | ◯ | |
常に高音質 | 308時間38分 | 約3,703曲 | ◯ | |
音声のみ | 低音質 | 4,166時間40分 | 約50,000曲 | ◯ |
標準音質 | 1,388時間53分 | 約16,666曲 | ◯ | |
高音質 | 757時間34分 | 約9,090曲 | ◯ | |
常に高音質 | 757時間34分 | 約9,090曲 | ◯ | |
品質 | 時間 | 曲数 | 毎日3時間 | |
動画 | 低音質 | 約12時間13分 | 約146曲 | ◯ |
標準音質 | 約11時間12分 | 約134曲 | ◯ | |
高音質 | 約9時間57分 | 約119曲 | ◯ | |
常に高音質 | 約9時間57分 | 約119曲 | ◯ | |
音声のみ | 低音質 | 約134時間24分 | 約1,612曲 | ◯ |
標準音質 | 約44時間48分 | 約537曲 | ◯ | |
高音質 | 約24時間26分 | 約293曲 | ◯ | |
常に高音質 | 約24時間26分 | 約293曲 | ◯ | |
LINE Musicのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約25,000曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約2,083時間20分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約806曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
AWAのデータ通信量100GB
100GB最大
曲数 | 最大約42,553曲 ※1 |
視聴時間 | 最大約3,546時間05分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
曲数 | 約1,372曲 |
視聴時間 | 約24時間 ※2 |
品質別の詳細
動画は100GBでどれくらい見れる?
動画の場合、100GBあれば163時間~416時間程度の視聴が可能となります。つまり、1日あたり5.4時間ほど動画を楽しめることになります。では、動画配信サービス別に動画の視聴時間を確認してみましょう。
動画配信サービス別|100GBの目安
サービス名 | 視聴時間 |
約163時間23分 もっと詳しく | |
約333時間20分 もっと詳しく | |
約166時間40分 もっと詳しく | |
約416時間40分 もっと詳しく | |
約175時間26分 もっと詳しく | |
約185時間11分 もっと詳しく | |
月間100GBまで使えるポケットWi-Fi | |
1,270円~/月 (税込1,397円~) もっと詳しく |
100GB以外のデータ通信量のページ
通信量 | 音楽 | 動画 |
---|---|---|
1GB もっと詳しく | 約250曲 | 約1時間38分 |
10GB もっと詳しく | 約2,500曲 | 約16時間20分 |
15GB もっと詳しく | 約3,750曲 | 約24時間30分 |
20GB もっと詳しく | 約5,000曲 | 約32時間40分 |
40GB もっと詳しく | 約10,000曲 | 約65時間21分 |
50GB もっと詳しく | 約12,500曲 | 約81時間41分 |
100GB | 約25,000曲 | 約163時間23分 |
200GB もっと詳しく | 約50,000曲 | 約326時間47分 |
動画配信サービス
YouTubeのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約163時間23分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間16分 |
品質別の詳細
【YouTubeに関するおすすめ記事】ギガを減らさないための5つの方法
YouTubeのギガを減らさないためには、まずデータセーバーを設定してみましょう!詳しくは上記のリンクからチェックしてみてください。
Netflixのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約333時間20分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約10時間45分 ※1 |
データ使用量別の詳細
Amazonプライムビデオのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約166時間40分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間22分 ※1 |
画質別の詳細
U-NEXTのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約416時間40分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約13時間26分 ※1 |
画質別の詳細
huluのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約175時間26分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間39分 ※1 |
画質別の詳細
無料体験に関するオススメ記事
Netflix、U-NEXT、などの無料体験期間はあるのでしょうか?詳しくは上記のリンクからチェックしてみてください!
Tik Tokのデータ通信量100GB
100GB最大
視聴時間 | 最大約185時間11分 ※1 |
1日あたりに換算した場合
視聴時間 | 最大約5時間58分 ※1 |
【おすすめ記事】TikTokのギガ節約術
TikTokには「データセーバー」というギガ節約機能があります。詳しくは上記のリンクからチェックしてみてください。
100GB以外のデータ通信量の目安
100GBと他のデータ通信量では、どれくらいの違いがあるのでしょうか?1GB~200GBの比較結果をまとめました。
1GBから200GBまでのデータ通信量の目安
データ量 | 目安 |
1GB 詳細ページ | 【音楽】 約250曲 【動画】 約1時間38分 |
10GB 詳細ページ | 【音楽】 約2,500曲 【動画】 約16時間20分 |
15GB 詳細ページ | 【音楽】 約3,750曲 【動画】 約24時間30分 |
20GB 詳細ページ | 【音楽】 約5,000曲 【動画】 約32時間40分 |
40GB 詳細ページ | 【音楽】 約10,000曲 【動画】 約65時間21分 |
50GB 詳細ページ | 【音楽】 約12,500曲 【動画】 約81時間41分 |
100GB 詳細ページ | 【音楽】 約25,000曲 【動画】 約163時間23分 |
200GB 詳細ページ | 【音楽】 約50,000曲 【動画】 約326時間47分 |
料金の目安|100GBまで使えるポケットWi-Fi
100GB最安級プランなら
ぴたっとWi-Fi
無制限で使いたいなら
楽天モバイル
比較表
サービス名 | データ量 | 料金 | 補足情報 |
ゼウスWiFi | 100GB/月 | 1,800円/月~ (税込1,980円~) | ・4ヶ月目からは3,212円(税込) ・3ヶ月目まで割引! 公式サイト|ゼウスWiFiへ |
ぴたっとWiFi | 100GB/月 | 2,480円/月 (税込2,728円) | ・平均料金が100GB最安級! ・料金はずっと定額 ・端末代実質0円キャンペーン中 公式サイト|ぴたっとWiFiへ |
大容量WiFi | 100GB/月 | 2,636円/月~ (税込2,900円~) | ・100GBはもちろん、10GBから500GBまで選べる豊富なプラン 公式サイト|大容量WiFiへ |
どこよりもWiFi | 100GB/月 | 2,780円/月~ (税込3,058円~) | ・20GB/50GB/100GBプランから選べる! 公式サイト|どこよりもWiFiへ |
MUGENWiFi | 100GB/月 | 3,380円/月~ (税込3,718円~) | ・クラウドSIMプラン/WiMAXプラン/ホームルータープランから選べる! 公式サイト|MUGENWiFiへ |
GMOとくとくBB | 無制限/月 | 1,250円/月~ (税込1,375円~) | ・翌月からは4,807円(税込) ・キャッシュバック特典あり 公式サイト|GMOとくとくBBへ |
楽天モバイル | 無制限/月 | 2,980円/月~ (税込3,278円~) | ・3GB未満の利用だと980円(税込1,078円) ・20GB未満だと1,980円(税込2,178円) ・端末代割引キャンペーン中! 公式サイト|楽天モバイルへ |
UQ WiMAX | 無制限/月 | 3,880円/月~ (税込4,268円) | ・CMでお馴染みのWiMAX♪ ・対象端末&対象プランの選択で割引価格に 公式サイト|UQ WiMAXへ |
シンプルWiFi | 無制限/月 | 4,400円/月~ (税込4,840円) | ・料金がシンプル。ずっと定額! 公式サイト|シンプルWiFiへ |
自分に合うものを探してみてくださいね〜♪
月間100GBまで使えるプラン
サービス名 | 初月料金 |
ゼウスWiFi 3ヶ月目までは税込1,980円/月。4~24ヶ月目までは税込3,212円/月。25ヶ月目以降は税込3,828円/月。 | 約1,800円/月~ (税込1,980円) |
ぴたっとWiFi 平均料金が100GB最安級! 端末代実質0円キャンペーン実施中 | 約2,480円/月~ (税込2,728円) |
大容量WiFi 料金は定額タイプとなっています。容量別のプランが豊富です。 | 約2,636円/月~ (税込2,900円) |
どこよりもWiFi ヒロミさんが広告塔のWi-Fiサービスです。 | 2,780円/月~ (税込3,058円) |
MUGEN WiFi キャッシュバックキャンペーンを実施中です。魅力的ですが、申請忘れには注意しましょう。 | 約3,380円/月~ (税込3,380円) |
ゼウスWiFi
3ヶ月目までは税込1,980円/月。4~24ヶ月目までは税込3,212円/月。25ヶ月目以降は税込3,828円/月です。
ぴたっとWiFi
平均料金が100GB最安級!
端末代実質0円キャンペーン実施中
大容量WiFi
料金は定額タイプとなっています。容量別のプランが豊富です。
どこよりもWiFi
ヒロミさんが広告塔のWi-Fiサービスです。
MUGENWiFi
キャッシュバックキャンペーンを実施中です。魅力的ですが、申請忘れには注意しましょう。
月間無制限で使えるプラン
GMOとくとくBB
データ容量 | 上限なし/月 |
契約期間 | なし |
※アクセスが集中している場合があります。
ブロードWiMAX
データ容量 | 上限なし/月 |
契約期間 | なし |
※アクセスが集中している場合があります。
ゼウスWiMAX
データ容量 | 上限なし/月 |
契約期間 | 3年 |
※アクセスが集中している場合があります。