どこよりもWiFiのプラン解説

どこよりもWiFiの2つのプラン
\ 契約期間が異なる /
1 | 2 |
しばりありプラン 2年契約 | しばりなしプラン 契約期間なし |
各プランの特徴
1 | 2 |
しばりありプラン | しばりなしプラン |
△2年契約 △更新月以外の解約は9,500円かかる。 | ◎契約期間のしばりなし ◎いつ解約しても解約金がかからない。 |
※公式サイトに移動します。
選べる機種
\ 全部で3種類 /
U3 |
しばりありプランの機種比較
U3 | U2s | JT101 | |
機種 | ![]() | ![]() | ![]() |
データ量 | 100GB | 100GB | 20GB |
月額料金 | 3,080円 | 3,080円 | 2,280円 |
重さ | 約125g | 約149g | 約90g |
接続台数 | 10台 | 5台 | 10台 |
通信時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約8時間 |
コネクタ | Type-C | USB | USB |
下り速度 | 〜150Mbps | 〜150Mbps | 〜150Mbps |
上り速度 | 〜50Mbps | 〜50Mbps | 〜50Mbps |
※公式サイトに移動します。
しばりなしプランの機種
U3 | U2s | JT101 | |
機種 | ![]() | ![]() | ![]() |
データ量 | 100GB | 100GB | 20GB |
月額料金 | 3,780円 | 3,780円 | 2,780円 |
重さ | 約125g | 約149g | 約90g |
接続台数 | 10台 | 5台 | 10台 |
通信時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約8時間 |
コネクタ | Type-C | USB | USB |
下り速度 | 〜150Mbps | 〜150Mbps | 〜150Mbps |
上り速度 | 〜50Mbps | 〜50Mbps | 〜50Mbps |
\ 安心して使いたい人にオススメ /
オプションについて
機器補償サービス
故障時に、新品または状態の良い中古品に交換できます。
各プランの月額料金 |
月々400円(税抜) |
オプションへの加入は任意ですので、付けても付けなくても大丈夫です。ただ、後からの加入ができないので、付けておくことをオススメします。
補償の範囲について
オプションなし | オプションなし | |
自然故障 | × | ◎ |
破損 | × | ◎ |
水濡れ・水没 | × | ◎ |
経年劣化 | × | × |
盗難・紛失 | × | × |
※公式サイトへ移動します。
\ 料金の安さを重視するなら /
しばりありプラン(2年)
全3種類
データ容量 | 月額料金 | 機種 |
100GB | 3,080円(税抜) 1GBあたり約31円 | ![]() |
おすすめ! 100GB | 3,080円(税抜) 1GBあたり約31円 | ![]() |
20GB | 2,280円(税抜) 1GBあたり約114円 | ![]() |
※公式サイトへ移動します。
\ 期間縛りなしにこだわるなら /
しばりなしプラン(1ヶ月〜)
全3種類
データ容量 | 月額料金 | 機種 |
100GB | 3,780円(税抜) 1GBあたり約38円 | ![]() |
100GB | 3,780円(税抜) 1GBあたり約38円 | ![]() |
20GB | 2,780円(税抜) 1GBあたり約139円 | ![]() |
1.プラン
プラン①プラン②
①・②共通 | |
事務手数料 | 3,000円 |
支払い方法 | カードのみ |
機種補償サービス | 400円/月(任意) |
補償範囲 | |
自然故障 | ◯ |
水濡れ・水没 | ◯ |
破損 | ◯ |
紛失・盗難 | × |
2.機種
JT101 | |||
機種 | ![]() | ||
重さ | 約90g | ||
接続台数 | 10台 | ||
通信時間 | 約8時間 | ||
コネクタ | USB | ||
下り速度 | 最大150Mbps | ||
上り速度 | 最大50Mbps |
3.おすすめ
共通 | |
プラン | しばりありプラン |
契約期間 | 2年 |
機種補償サービス | 400円(任意) |