おすすめ
月額料金
特典
発送
Q&A
今月のおすすめWiMAX
おすすめの機種
Wi-Fi6にも対応している最新機種の「X11」がおすすめです。最大通信速度は2.7Gbpsの高速通信で他の機種を圧倒します。
※速度は理論値です。実際の速度は環境によって変化します。
月額料金|安い順
月額料金(1年目の実質) | ||
約395円/月(税込) | ||
1年目の 月額料金(実質) | 約1,942円/月(税込) | |
1年目の 月額料金(実質) | 約2,534円/月(税込) | |
1年目の 月額料金(実質) | 約3,505円/月(税込) | |
1年目の 月額料金(実質) | 約3,623円/月(税込) | |
1年目の 月額料金(実質) | 約4,070円/月(税込) | |
1年目の 月額料金(実質) | 約5,475円/月(税込) | |
端末代金が無料!
サービス名 | 端末代金 |
Vision WiMAX | 無料 |
GMOとくとくBB | 無料 |
カシモWiMAX | 無料 |
BIGLOBE | 21,912円 |
UQ WiMAX | 21,780円 |
Broad WiMAX | 21,780円 |
DTI WiMAX 2+ | 21,780円 |
キャッシュバック特典!
サービス名 | キャッシュバック額 |
GMOとくとくBB | ①23,000円 ②最大41,000円 ※①は全員が対象 ※②は乗り換えのみ対象 ※片方のみ適用 |
カシモWiMAX | 20,000円 ※他社からの乗り換えのみ対象 ※Amazonギフト券 |
BIGLOBE | 最大15,000円 ※端末の同時購入 |
DTI WiMAX 2+ | 21,780円 ※端末代分 |
UQ WiMAX | 15,000円 ※複数条件あり |
Broad WiMAX | 最大15,000円 ※他社からの乗り換えのみ対象 |
Vision WiMAX | なし |
お得なWiMAXはコチラ
発送までどれくらい?
発送日の比較
サービス名 | 発送日 |
---|---|
UQ WiMAX | 最短翌日 |
GMOとくとくBB | 最短当日 平日15:30まで 土日祝14:00まで |
Broad WiMAX | 最短当日 平日13:00まで |
Vision WiMAX | 最短当日 13:00まで |
DTI WiMAX 2+ | 非公開 |
カシモWiMAX | 最短当日 混雑状況による |
BIGLOBE | 最短翌日 |
上記のサービスはすべて送料無料です。なお、配送時間の指定ができるのはBroad WiMAXのみです。
Q&A
料金について
端末について
申し込みについて
その他
※Q&Aは以下7社についての内容となります。(UQ WiMAX、GMOとくとくBB、Broad WiMAX、DTI WiMAX 2+、Vision WiMAX、カシモWiMAX,BIGLOBE)